مشخصات فنی - هواکش بین کانالی15سانت | |
---|---|
🔋توان | 36 |
💡هوادهی | 280 متر مکعب بر ساعت |
☢️قطر پروانه | 15 سانتی متر |
🔅دور موتور | 2400 |
✴️جنس بدنه | پلاستیکی |
💡جنس پروانه | پلاستیکی |
⚡برق | تک فاز |
✔️گروه | هواکش کانالی |
سایر محصولات این دسته بندی
مشخصات فنی - هواکش بین کانالی15سانت | |
---|---|
🔋توان | 36 |
💡هوادهی | 280 متر مکعب بر ساعت |
☢️قطر پروانه | 15 سانتی متر |
🔅دور موتور | 2400 |
✴️جنس بدنه | پلاستیکی |
💡جنس پروانه | پلاستیکی |
⚡برق | تک فاز |
✔️گروه | هواکش کانالی |
سایر محصولات این دسته بندی