مشخصات فنی - هواکش بین کانالی 20سانت | |
---|---|
🔋توان | 160 |
💡هوادهی | 850 متر مکعب بر ساعت |
☢️قطر پروانه | 20 سانتی متر |
🔅دور موتور | 2300 |
✴️جنس بدنه | پلاستیکی |
💡جنس پروانه | پلاستیکی |
⚡برق | تک فاز |
✔️گروه | هواکش کانالی |
سایر محصولات این دسته بندی
مشخصات فنی - هواکش بین کانالی 20سانت | |
---|---|
🔋توان | 160 |
💡هوادهی | 850 متر مکعب بر ساعت |
☢️قطر پروانه | 20 سانتی متر |
🔅دور موتور | 2300 |
✴️جنس بدنه | پلاستیکی |
💡جنس پروانه | پلاستیکی |
⚡برق | تک فاز |
✔️گروه | هواکش کانالی |
سایر محصولات این دسته بندی